Crédits photo
Les photographies de ce site viennent de Wikimedia Commons. Elles sont reproduites selon les termes de leur licence, avec le nom de leur auteur et un lien vers le fichier d'origine. Aucune n'a été prise dans la Vallée de Joux : nos légendes disent ce que l'image montre, jamais où elle a été prise. Un contrôle du build casse la génération si une légende nomme un lieu de la vallée.
Images sourcées
| Ce que montre l'image | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| Unité extérieure posée sur une dalle, au pied d'une maison unite-exterieure-sur-dalle.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Ventilateur d'une unité extérieure en rotation, vu à travers sa grille ventilateur-derriere-sa-grille.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Intérieur d'une unité extérieure : compresseur et circuit frigorifique compresseur-et-tubes-de-cuivre.webp | PeterEastern | CC BY-SA 4.0 | Fichier d'origine |
| Foreuse compacte sur chenilles, devant une maison foreuse-sur-chenilles-devant-une-maison.webp | Jaywilson | CC BY-SA 3.0 | Fichier d'origine |
| Régulateur mural de chauffage en cours de réglage regulateur-mural-en-reglage.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Unité extérieure en fonctionnement sous la neige unite-exterieure-sous-la-neige.webp | PeterEastern | CC BY-SA 4.0 | Fichier d'origine |
Les photos de chantier
Les quatre photographies de chantier viennent de IMI Industrie, notre installateur partenaire, et sont publiées avec son accord. Elles ne sont pas sous licence libre. Là non plus le lieu de prise de vue n'est pas déclaré : il n'est pas établi.
| Ce que montre l'image | Origine |
|---|---|
| Chaufferie de villa : collecteur, vase d'expansion et ballon imi-chaufferie-villa.webp | IMI Industrie — publiée avec son accord |
| Collecteur hydraulique et échangeur à plaques dans un local technique imi-hydraulique.webp | IMI Industrie — publiée avec son accord |
| Ballon tampon et pompe de circulation sur un chantier de chauffage à distance imi-chantier-cad.webp | IMI Industrie — publiée avec son accord |
| Soudure de conduite à l'arc imi-soudure.webp | IMI Industrie — publiée avec son accord |
Images sans provenance : il n'y en a aucune
Six images héritées du jeu partagé du réseau ont été retirées de ce site. Elles ne faisaient que 480 pixels de large, leur provenance n'était pas documentée, et surtout sept des huit légendes qu'elles portaient décrivaient une autre image que la leur. Elles ont été remplacées par des photographies sourcées, en 1200 pixels.
Le graphique du froid
La courbe des heures froides est dessinée par nos soins à partir des séries quotidiennes ouvertes de MétéoSuisse, station des Charbonnières (1 044 m), moyenne 2015-2025. Les barres sont strictement proportionnelles, et celles dont la valeur n'est pas mesurable au fond de la vallée sont hachurées.